- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 283
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0537 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0497 | Tomt | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV0808 | Industribygg | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV1607 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1724 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 1754 | Tomt | Telde | 1 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV2182 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 2288 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 2434 | Industribygg | Telde | 6023 | 17 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3433 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3624 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV3792 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL3869 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 3017 | Urban Plot | Vega de San Mateo | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 3022 | Urban Plot | Agüimes | 560 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3023 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3024 | Urban Plot | Ingenio | 800 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3026 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3030 | Urban Plot | Firgas | 5196 | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3157 | Tomt | Ingenio | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR3829 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR3830 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| Nav3465 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 3660 | Lokal | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3821 | Industribygg | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Pris: Ved forespørsel | |
| NAV5659 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| RUS0035 | Landlige eiendommer | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| PAR0687 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85 000 € | |||
| LOC0472 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0471 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110 000 € | ||
| RUS3985 | Landlige eiendommer | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| web-4096 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| LOC0473 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130 000 € | ||
| 4053 | Tomt | Ingenio | 1 | 138 000 € | |||
| RUS0036 | Landlige eiendommer | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138 000 € | |||
| LOC0488 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| LOC0455 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | 157 500 € | ||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| LOC0664 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181 800 € |
Viser 1 til 48 Fra 283