- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 48 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3182 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR4877 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR4578 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV4238 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR3310 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV2680 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 2962 | Industribygg | Telde | 5000 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV4282 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3453 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV3640 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV2681 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV2682 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV2683 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV2281 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 4015 | Tomt | Telde | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 4031 | Industribygg | Telde Telde | 5500 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV5238 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 4082 | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV4020 | Industribygg | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 4150 | Industribygg | El Sebadal | 1191 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0435 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800 €/Måned | ||
| LOC0439 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | 800 €/Måned | ||
| OFI0130 | kontor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800 €/Måned | ||
| SOL3880 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900 €/Måned | |||
| LOC0490 | Lokal | Santa Brígida | 212 | 10 | 975 €/Måned | ||
| 4017 | Tomt | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 000 €/Måned | |||
| PAR0648 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1 300 €/Måned | |||
| LOC0460 | Lokal | El Sauzal | 279 | 10 | 1 400 €/Måned | ||
| 2062 | Tomt | Telde | 1 | 1 500 €/Måned | |||
| 4077 | Tomt | Telde | 1 | 1 500 €/Måned | |||
| OFI0193 | kontor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | 1 600 €/Måned | ||
| OFI0112 | kontor | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | 1 650 €/Måned | ||
| LOC0419 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | 2 000 €/Måned | ||
| LOC0463 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 2 000 €/Måned | ||
| LOC0477 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | 2 000 €/Måned | ||
| OFI0092 | kontor | Arafo | 313 | 2 | 2 035 €/Måned | ||
| 2640 | Industribygg | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | 2 200 €/Måned | ||
| 2766 | Industribygg | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | 2 200 €/Måned | ||
| OFI0133 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | 2 200 €/Måned | ||
| LOC0482 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | 2 200 €/Måned | ||
| PAR0015 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 2 250 €/Måned | |||
| 2470 | Industribygg | Agüimes | 501 | 5 | 2 300 €/Måned | ||
| 4119 | Industribygg | Agüimes | 360 | 5 | 2 400 €/Måned | ||
| 4125 | Industribygg | Agüimes | 401 | 3 | 2 400 €/Måned | ||
| 4147 | Industribygg | Agüimes | 500 | 5 | 2 400 €/Måned | ||
| LOC0408 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | 2 450 €/Måned | ||
| 573 | Industribygg | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | 2 500 €/Måned |
Viser 1 til 48 Fra 140