- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| 1116 | Loodsen | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | €1.300.000 | ||
| 1438 | Grondstuk | Telde Telde | 2039 | 1 | €950.000 | ||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 3197 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265.000 | ||
| RUS0035 | Finca | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| NAV3716 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV1591 | Loodsen | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| SOL3889 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | €280.000 | |||
| NAV3887 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | €895.000 | ||
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| NAV3993 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | €335.000 | ||
| NAV35730 | Loodsen | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | €1.650.000 | ||
| LOC0773 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| NAV8895 | Loodsen | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| PAR0677 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | €675.000 | ||
| PAR0718 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €1.500.000 | |||
| PAR0719 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR0720 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €4.500.000 | |||
| PAR0721 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €6.000.000 | |||
| PAR0722 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €2.340.000 | |||
| NAV0514 | Loodsen | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | €2.200.000 | ||
| PAR0692 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0679 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 | |||
| NAV0168 | Loodsen | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR2807 | Grondstuk | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | €480.000 | |||
| NAV0808 | Loodsen | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| NAV4022 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 750 | 10 | €825.000 | ||
| NAV3170 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 820 | 5 | €450.000 | ||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| NAV0751 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1238 | 1 | €505.000 | ||
| PAR1250 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 3 | €1.300.000 | |||
| NAV1681 | Loodsen | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €4.100.000 | ||
| NAV3435 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| PAR3846 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| PAR4847 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| NAV3081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €3.750.000 | ||
| PAR4447 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.395.000 | |||
| NAV3448 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV3927 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | €2.000.000 | ||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3792 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 48 van 284