- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 238
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Loodsen | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 640 | Loodsen | Agüimes | 500 | 4 | €575.000 | ||
| 1004 | Loodsen | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| 1386 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | €680.000 | ||
| 1531 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €350.000 | |||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1755 | Grondstuk | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 712 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| 2034 | Loodsen | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| 2111 | Finca | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| 2120 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| 2129 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2137 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| 2218 | Grondstuk | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2224 | Grondstuk | Vecindario | 1 | €1.150.000 | |||
| 2288 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2306 | Grondstuk | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| 2421 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.187.000 | |||
| 2422 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | €300.000 | |||
| 2620 | Loodsen | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| 2722 | Loodsen | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| 2726 | Grondstuk | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| 2737 | Loodsen | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | €1.300.000 | ||
| NAV3673 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | €1.100.000 | ||
| 2777 | Loodsen | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| 2787 | Grondstuk | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| 2882 | Loodsen | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | €620.000 | ||
| 2901 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 2911 | Loodsen | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| 2914 | Loodsen | Puerto del Rosario | 500 | 1 | €365.000 | ||
| 2916 | Loodsen | Telde | 800 | 5 | €1.000.000 | ||
| 2928 | Loodsen | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| 2935 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €850.000 | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| 2968 | Grondstuk | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | €765.000 | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 | |||
| web-4096 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| 3067 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| 3091 | Loodsen | Agüimes | 2000 | 2 | €1.500.000 | ||
| 3123 | Grondstuk | Puerto del Rosario | 1 | €1.200.000 | |||
| 3157 | Grondstuk | Ingenio | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3166 | Loodsen | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 |
Objecten 1 tot 48 van 238