- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 238
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| PAR0211 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 276 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| PAR1001 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| PAR1274 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| 1432 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| PAR1657 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1531 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €350.000 | |||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 1755 | Grondstuk | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 712 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Grondstuk | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| 2120 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| PAR2821 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 2218 | Grondstuk | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2224 | Grondstuk | Vecindario | 1 | €1.150.000 | |||
| 2306 | Grondstuk | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| 2421 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.187.000 | |||
| 2422 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| PAR3167 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| 2726 | Grondstuk | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| PAR3634 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | €363.190 | |||
| PAR3635 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250.000 | |||
| 2787 | Grondstuk | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| PAR3846 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| 2901 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 2935 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €850.000 | |||
| PAR3954 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR4847 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| 2968 | Grondstuk | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| web-4096 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| 3123 | Grondstuk | Puerto del Rosario | 1 | €1.200.000 | |||
| PAR3827 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €800.000 | |||
| 3157 | Grondstuk | Ingenio | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR3829 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR3830 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR3831 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | €358.400 | ||
| 3197 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| 3198 | Grondstuk | Telde | 2 | €9.900.000 | |||
| PAR4106 | Grondstuk | Güímar | 1 | €3.500.000 | |||
| PAR0669 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| PAR0674 | Grondstuk | Arafo | 3 | €475.000 | |||
| PAR0677 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | €675.000 | ||
| PAR0679 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 |
Objecten 1 tot 48 van 238