- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| 2306 | Grondstuk | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| NAV3870 | Loodsen | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | €10.000.000 | ||
| 3198 | Grondstuk | Telde | 2 | €9.900.000 | |||
| 3197 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | €8.000.000 | |||
| PAR4829 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €7.200.000 | |||
| PAR3167 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| PAR0721 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €6.000.000 | |||
| 4040 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | €6.000.000 | ||
| 2777 | Loodsen | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| web-4190 | Loodsen | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| NAV3435 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| 2129 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| PAR0731 | Grondstuk | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2 | €4.950.000 | |||
| 2422 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| NAV0558 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| PAR0720 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €4.500.000 | |||
| PAR3846 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| PAR4828 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €4.000.000 | |||
| LOC0474 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | €3.780.000 | |||
| NAV3081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €3.750.000 | ||
| NAV4107 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | €3.700.000 | ||
| 2787 | Grondstuk | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| NAV7523 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| PAR4106 | Grondstuk | Güímar | 1 | €3.500.000 | |||
| NAV8895 | Loodsen | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| 2911 | Loodsen | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| 1004 | Loodsen | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| PAR0697 | Grondstuk | Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR0719 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €3.000.000 | |||
| NAV1681 | Loodsen | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 | |||
| 3166 | Loodsen | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| PAR1001 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 2901 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| 1755 | Grondstuk | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| PAR2821 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 2620 | Loodsen | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| 2722 | Loodsen | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 4023 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | €2.350.000 | ||
| PAR0722 | Grondstuk | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | €2.340.000 | |||
| 1834 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | €2.300.000 | ||
| PAR3954 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR0679 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | €2.295.000 | |||
| 667 | Loodsen | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284