- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | €1.306.200 | ||
| 2434 | Loodsen | Telde | 6023 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0211 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 3603 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | €2.500.000 | ||
| 4097 | Grondstuk | Telde | 15000 | 1 | €1.875.000 | ||
| 3067 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €4.100.000 | ||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 3171 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| 3733 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €2.000.000 | |||
| 4028 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | €1.300.000 | ||
| 3620 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | €1.112.400 | ||
| NAV3716 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| PAR0734 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | €945.000 | ||
| 3756 | Loodsen | Telde | 800 | 8 | €650.000 | ||
| 4025 | Loodsen | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | €850.000 | ||
| 3735 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €475.000 | |||
| 3752 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €460.000 | |||
| PAR0669 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| NAV4032 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| 3649 | Urban Plot | Agüimes Arinaga | 1 | €850.000 | |||
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| LOC0450 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 11 | €375.000 | ||
| 4140 | Loodsen | Gáldar | 900 | 2 | €880.000 | ||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| LOC0429 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 400 | 8 | €273.000 | ||
| NAV0537 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0497 | Grondstuk | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV0808 | Loodsen | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1754 | Grondstuk | Telde | 1 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2288 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3433 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3624 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV3792 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL3869 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3017 | Urban Plot | Vega de San Mateo | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3022 | Urban Plot | Agüimes | 560 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3023 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3024 | Urban Plot | Ingenio | 800 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3026 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 48 van 284