- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0692 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| NAV0808 | Loodsen | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR1274 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV1591 | Loodsen | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR1657 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3448 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| 2034 | Loodsen | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| NAV8895 | Loodsen | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | €3.470.000 | ||
| NAV4022 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 750 | 10 | €825.000 | ||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| NAV3948 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 530 | 5 | €495.000 | ||
| NAV4032 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| web-4096 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3659 | Commerciële Ruimte | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | €1.300.000 | ||
| NAV3716 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| LOC0794 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | €950.000 | ||
| LOC0789 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 748 | 4 | €250.000 | ||
| LOC0790 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | €669.500 | ||
| LOC0783 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | €230.000 | ||
| LOC0773 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| LOC0772 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 315 | 13 | €900.000 | ||
| LOC0766 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 261 | 7 | €552.726 | ||
| OFI0125 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 152 | 19 | €305.000 | ||
| LOC0678 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 694 | 10 | €372.000 | ||
| LOC0672 | Commerciële Ruimte | Orotava, La | 1529 | 14 | €450.000 | ||
| OFI0158 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 406 | 23 | €399.000 | ||
| LOC0664 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | €181.800 | ||
| LOC0617 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| LOC0611 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 885 | 17 | €450.000 | ||
| LOC0588 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0411 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | €1.045.000 | ||
| LOC0426 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 373 | 7 | €286.800 | ||
| LOC0429 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 400 | 8 | €273.000 | ||
| LOC0434 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 96 | 4 | €225.000 | ||
| LOC0442 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | €560.000 | ||
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | €230.000 | ||
| LOC0450 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 11 | €375.000 | ||
| LOC0454 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | €1.800.000 | ||
| LOC0455 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | €157.500 | ||
| LOC0470 | Commerciële Ruimte | Vecindario | 560 | 18 | €450.000 | ||
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | €110.000 | ||
| LOC0472 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | €100.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284