- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 238
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Flat | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | €720.000 | |
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| Nav3465 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3821 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| NAV3105 | Loodsen | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | €796.700 | ||
| LOC0474 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| LOC0478 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | €450.000 | ||
| NAV3400 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | €550.000 | ||
| NAV3659 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | €1.400.000 | ||
| NAV3433 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3326 | Loodsen | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | €1.100.000 | ||
| 3166 | Loodsen | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| 3171 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| LOC0470 | Commerciële Ruimte | Vecindario | 560 | 18 | €450.000 | ||
| OFI0141 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | €980.000 | ||
| 4154 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | €4.500.000 | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2129 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| LOC0790 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | €669.500 | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2684 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | €950.000 | ||
| NAV3887 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | €895.000 | ||
| LOC0773 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| LOC0588 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0480 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | €965.000 | ||
| LOC0487 | Commerciële Ruimte | Telde | 900 | 15 | €600.000 | ||
| NAV1541 | Loodsen | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| LOC0617 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| LOC0450 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | €350.000 | ||
| NAV4032 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| web-4190 | Loodsen | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| 3620 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | €1.112.400 | ||
| NAV35730 | Loodsen | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | €1.650.000 | ||
| 3678 | Loodsen | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | €1.250.000 | ||
| 4064 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | €775.000 | ||
| LOC0488 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| NAV3448 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| 2928 | Loodsen | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| 3618 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | €1.306.200 | ||
| 4025 | Loodsen | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | €850.000 | ||
| LOC0498 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | €270.000 | ||
| 2137 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | €1.950.000 | ||
| 2777 | Loodsen | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| 3659 | Commerciële Ruimte | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | €1.300.000 | ||
| NAV3716 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | €550.000 | ||
| LOC0411 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | €1.045.000 | ||
| 2288 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 48 van 238