- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| Nav3465 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3821 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| NAV3105 | Loodsen | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | €796.700 | ||
| NAV3482 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna LOS BALDIOS | 471 | 24 | €580.000 | ||
| LOC0474 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| LOC0489 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 2400 | 24 | €1.490.000 | ||
| OFI0158 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 406 | 23 | €399.000 | ||
| NAV3400 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | €550.000 | ||
| NAV3659 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | €1.400.000 | ||
| OFI0125 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 152 | 19 | €305.000 | ||
| NAV3433 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3770 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1380 | 18 | €1.400.000 | ||
| NAV3326 | Loodsen | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | €1.100.000 | ||
| 3166 | Loodsen | Telde | 2200 | 18 | €2.750.000 | ||
| 3171 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| LOC0470 | Commerciële Ruimte | Vecindario | 560 | 18 | €450.000 | ||
| OFI0141 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | €980.000 | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2129 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2434 | Loodsen | Telde | 6023 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4010 | Loodsen | El Sebadal | 2515 | 17 | €2.090.000 | ||
| LOC0790 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | €669.500 | ||
| LOC0611 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 885 | 17 | €450.000 | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €4.100.000 | ||
| NAV3081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €3.750.000 | ||
| LOC0455 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | €157.500 | ||
| LOC0493 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 320 | 16 | €439.400/maand | ||
| 2684 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | €950.000 | ||
| NAV3887 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | €895.000 | ||
| LOC0773 | Commerciële Ruimte | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | €900.000 | ||
| LOC0588 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | €250.000 | ||
| LOC0480 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | €1.013.250 | ||
| LOC0487 | Commerciële Ruimte | Telde | 900 | 15 | €600.000 | ||
| NAV1541 | Loodsen | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| LOC0672 | Commerciële Ruimte | Orotava, La | 1529 | 14 | €450.000 | ||
| LOC0617 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| NAV4032 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | €1.400.000 | ||
| NAV3412 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1903 | 13 | €1.500.000 | ||
| LOC0772 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 315 | 13 | €900.000 | ||
| LOC0475 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 415 | 13 | €980.000 | ||
| web-4190 | Loodsen | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| 3620 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | €1.112.400 | ||
| NAV35730 | Loodsen | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | €1.650.000 | ||
| 3678 | Loodsen | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | €1.250.000 | ||
| LOC0488 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| NAV3448 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| 2928 | Loodsen | Teror | 505 | 11 | €220.800 |
Objecten 1 tot 48 van 284