- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 2218 | Grondstuk | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | €300.000 | |||
| 2722 | Loodsen | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3624 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| PAR3635 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250.000 | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265.000 | ||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| SOL3869 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS3985 | Finca | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3067 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1.300.000 | ||
| PAR0669 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380.000 | |||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4049 | Grondstuk | Vecindario | 0 | €905.000 | |||
| 4073 | Loodsen | Agüimes | 400 | 0 | €400.000 | ||
| 4083 | Loodsen | Agüimes | 400 | 0 | €400.000 | ||
| 4153 | Loodsen | Agüimes | 2000 | 0 | €1.950.000 | ||
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| NAV0168 | Loodsen | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR0211 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 59 | Loodsen | Agüimes ' | 1101 | 1 | €1.300.000 | ||
| PAR0497 | Grondstuk | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 667 | Loodsen | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 276 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| 1004 | Loodsen | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| PAR1274 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV3346 | Loodsen | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | €650.000 | ||
| 1432 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| 1438 | Grondstuk | Telde Telde | 2039 | 1 | €950.000 | ||
| NAV1591 | Loodsen | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| PAR1657 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| 1531 | Grondstuk | Ingenio Las Majoreras | 1 | €547.000 | |||
| PAR1802 | Grondstuk | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | €320.000 | |||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 712 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Grondstuk | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| PAR2695 | Grondstuk | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | €290.000 | ||
| 2105 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €700.000 | |||
| 2120 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.400.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284