- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| 2111 | Finca | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| 4097 | Grondstuk | Telde | 15000 | 1 | €1.875.000 | ||
| NAV3870 | Loodsen | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | €10.000.000 | ||
| RUS3985 | Finca | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| NAV0808 | Loodsen | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV7523 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| 2777 | Loodsen | Telde | 6900 | 10 | €5.600.000 | ||
| 2129 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | €5.000.000 | ||
| 2434 | Loodsen | Telde | 6023 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2968 | Grondstuk | Agüimes | 5610 | 1 | €1.970.000 | ||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4040 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | €6.000.000 | ||
| 3030 | Urban Plot | Firgas | 5196 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| web-4190 | Loodsen | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | €5.550.245 | ||
| 2306 | Grondstuk | Pájara | 5000 | 1 | €10.200.000 | ||
| NAV3821 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| 667 | Loodsen | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| 2288 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3603 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | €2.500.000 | ||
| PAR0734 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | €945.000 | ||
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| NAV1681 | Loodsen | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| NAV0558 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| NAV5659 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €4.100.000 | ||
| NAV3081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €3.750.000 | ||
| 3171 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | €5.200.000 | ||
| NAV4107 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | €3.700.000 | ||
| 1004 | Loodsen | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3435 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | €5.500.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3433 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR1274 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV1591 | Loodsen | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| LOC0474 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | €3.800.000 | ||
| 1575 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas Ric | 2600 | 10 | €1.900.000 | ||
| 4010 | Loodsen | El Sebadal | 2515 | 17 | €2.090.000 | ||
| 2620 | Loodsen | Agüimes | 2500 | 2 | €2.500.000 | ||
| NAV3927 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | €2.000.000 | ||
| PAR3825 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 2400 | 1 | €700.000 | ||
| LOC0489 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 2400 | 24 | €1.490.000 | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2722 | Loodsen | Telde | 2301 | 0 | €2.500.000 | ||
| web-3249 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | €1.590.000 | ||
| 2911 | Loodsen | Telde | 2300 | 1 | €3.100.000 | ||
| PAR2541 | Grondstuk | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284