- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| PAR0211 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| PAR0497 | Grondstuk | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| PAR1001 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 1531 | Grondstuk | Ingenio Las Majoreras | 1 | €547.000 | |||
| PAR1802 | Grondstuk | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | €320.000 | |||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1754 | Grondstuk | Telde | 1 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1755 | Grondstuk | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| 712 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| 2105 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €700.000 | |||
| 2120 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.400.000 | |||
| PAR2807 | Grondstuk | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | €480.000 | |||
| PAR2821 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2.500.000 | |||
| 2218 | Grondstuk | Ingenio | 0 | €1.000.000 | |||
| 2224 | Grondstuk | Vecindario | 1 | €1.150.000 | |||
| 2301 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | €336.000 | |||
| 2421 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.187.000 | |||
| 2422 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4.600.000 | |||
| PAR3167 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6.775.500 | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | €300.000 | |||
| 2726 | Grondstuk | Telde | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3624 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| PAR3634 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | €363.190 | |||
| PAR3635 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250.000 | |||
| 2787 | Grondstuk | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3.600.000 | |||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | €1.300.000 | |||
| PAR3846 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4.258.670 | |||
| SOL3869 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 2901 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €2.688.000 | |||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3889 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | €280.000 | |||
| 2921 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €1.225.000 | |||
| 2935 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €850.000 | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | €650.000 | |||
| PAR3954 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2.295.000 | |||
| PAR4847 | Grondstuk | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1.625.000 | |||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | €765.000 | |||
| 3017 | Urban Plot | Vega de San Mateo | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €2.800.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284