- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 284
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grondstuk | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375.000 | |||
| NAV0168 | Loodsen | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946.000 | ||
| PAR0211 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2.000.000 | |||
| NAV0219 | Loodsen | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | €615.000 | ||
| NAV0514 | Loodsen | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | €2.200.000 | ||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3.900.000 | |||
| 59 | Loodsen | Agüimes ' | 1101 | 1 | €1.300.000 | ||
| NAV0537 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0497 | Grondstuk | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 667 | Loodsen | Telde | 4800 | 1 | €2.256.000 | ||
| NAV0558 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | €4.500.000 | ||
| 276 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19.000.000 | ||
| PAR0692 | Grondstuk | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250.000 | ||
| PAR0694 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2.800.000 | |||
| PAR0739 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1.150.000 | |||
| 1004 | Loodsen | Agüimes | 3300 | 1 | €3.000.000 | ||
| NAV0808 | Loodsen | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1116 | Loodsen | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | €1.300.000 | ||
| PAR1001 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2.700.000 | |||
| 1192 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 550 | 2 | €640.000 | ||
| PAR1274 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1.000.000 | ||
| NAV3346 | Loodsen | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | €650.000 | ||
| 1432 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| 1438 | Grondstuk | Telde Telde | 2039 | 1 | €950.000 | ||
| NAV1541 | Loodsen | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | €1.350.000 | ||
| NAV1591 | Loodsen | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2.000.000 | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1386 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | €680.000 | ||
| PAR1657 | Grondstuk | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955.000 | ||
| NAV1681 | Loodsen | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | €2.900.000 | ||
| 1531 | Grondstuk | Ingenio Las Majoreras | 1 | €547.000 | |||
| 1575 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas Ric | 2600 | 10 | €1.900.000 | ||
| PAR1802 | Grondstuk | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | €320.000 | |||
| 1443 | Grondstuk | Telde Telde | 1 | €2.400.000 | |||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | €4.100.000 | ||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1755 | Grondstuk | Telde | 2 | €2.500.000 | |||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1834 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | €2.300.000 | ||
| NAV7523 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | €3.500.000 | ||
| NAV3448 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | €1.150.000 | ||
| NAV2486 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | €3.500.000 | ||
| 712 | Grondstuk | Agüimes | 1 | €950.000 | |||
| 1991 | Grondstuk | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350.000 | |||
| PAR2541 | Grondstuk | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990.000 | ||
| 2026 | Loodsen | Agüimes | 605 | 9 | €400.000 | ||
| 2034 | Loodsen | Agüimes | 1120 | 6 | €800.000 | ||
| PAR2695 | Grondstuk | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | €290.000 |
Objecten 1 tot 48 van 284