- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3182 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR4877 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR4578 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV4238 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2006 | Loodsen | Agüimes | 1101 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2007 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 2200 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR3310 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV2680 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3860 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 970 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2962 | Loodsen | Telde | 5000 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV4282 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3453 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3640 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2681 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2682 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2683 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2281 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4015 | Grondstuk | Telde | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| OFI0135 | Kantoor | Arafo | 920 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4031 | Loodsen | Telde Telde | 5500 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV5238 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV4020 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4169 | Loodsen | Agüimes | 701 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0613 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta - Puerto | 100 | 3 | €700/maand | ||
| LOC0435 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | €800/maand | ||
| LOC0439 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | €800/maand | ||
| OFI0130 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | €800/maand | ||
| LOC0507 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 163 | 6 | €980/maand | ||
| 4017 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.000/maand | |||
| PAR0648 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | €1.300/maand | |||
| LOC0506 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 216 | 9 | €1.300/maand | ||
| LOC0612 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 200 | 7 | €1.400/maand | ||
| LOC0460 | Commerciële Ruimte | El Sauzal | 279 | 10 | €1.400/maand | ||
| 2062 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.500/maand | |||
| OFI0193 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | €1.600/maand | ||
| LOC0419 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | €2.000/maand | ||
| LOC0463 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | €2.000/maand | ||
| LOC0505 | Commerciële Ruimte | Agüimes | 260 | 8 | €2.000/maand | ||
| OFI0092 | Kantoor | Arafo | 313 | 2 | €2.035/maand | ||
| OFI0133 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | €2.200/maand | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | €2.250/maand | |||
| 4119 | Loodsen | Agüimes | 360 | 5 | €2.400/maand | ||
| LOC0408 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | €2.450/maand | ||
| LOC0485 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 175 | 16 | €2.500/maand | ||
| 4144 | Loodsen | Agüimes | 501 | 4 | €2.500/maand | ||
| 4149 | Loodsen | Agüimes | 500 | 1 | €2.500 | ||
| 4163 | Loodsen | Agüimes | 309 | 8 | €2.500/maand |
Objecten 1 tot 48 van 120