- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3182 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR4877 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR4578 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV4238 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR3310 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV2680 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2962 | Loodsen | Telde | 5000 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV4282 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3453 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3640 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2681 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2682 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2683 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2281 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4015 | Grondstuk | Telde | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4031 | Loodsen | Telde Telde | 5500 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV5238 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4082 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV4020 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 4150 | Loodsen | El Sebadal | 1191 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0435 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | €800/maand | ||
| LOC0439 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | €800/maand | ||
| OFI0130 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | €800/maand | ||
| SOL3880 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | €900/maand | |||
| LOC0490 | Commerciële Ruimte | Santa Brígida | 212 | 10 | €975/maand | ||
| 4017 | Grondstuk | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1.000/maand | |||
| PAR0648 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | €1.300/maand | |||
| LOC0460 | Commerciële Ruimte | El Sauzal | 279 | 10 | €1.400/maand | ||
| 2062 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.500/maand | |||
| 4077 | Grondstuk | Telde | 1 | €1.500/maand | |||
| OFI0193 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | €1.600/maand | ||
| OFI0112 | Kantoor | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | €1.650/maand | ||
| LOC0419 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | €2.000/maand | ||
| LOC0463 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | €2.000/maand | ||
| LOC0477 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | €2.000/maand | ||
| OFI0092 | Kantoor | Arafo | 313 | 2 | €2.035/maand | ||
| 2640 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | €2.200/maand | ||
| 2766 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | €2.200/maand | ||
| OFI0133 | Kantoor | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | €2.200/maand | ||
| LOC0482 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | €2.200/maand | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | €2.250/maand | |||
| 2470 | Loodsen | Agüimes | 501 | 5 | €2.300/maand | ||
| 4119 | Loodsen | Agüimes | 360 | 5 | €2.400/maand | ||
| 4125 | Loodsen | Agüimes | 401 | 3 | €2.400/maand | ||
| 4147 | Loodsen | Agüimes | 500 | 5 | €2.400/maand | ||
| LOC0408 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | €2.450/maand | ||
| 573 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | €2.500/maand |
Objecten 1 tot 48 van 140