- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 48 van 238
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Loodsen | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV0537 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV1607 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV2081 | Loodsen | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1724 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV2182 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1834 | Loodsen | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 2288 | Loodsen | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3433 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| NAV3792 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3157 | Grondstuk | Ingenio | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR3829 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR3830 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| Nav3465 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 3660 | Commerciële Ruimte | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV3821 | Loodsen | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| NAV5659 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| NAV5022 | Loodsen | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| RUS0035 | Finca | Tacoronte Tacoronte | 1 | €78.750 | |||
| PAR0687 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | €85.000 | |||
| SOL0213 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 8 | €109.000 | |||
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | €110.000 | ||
| RUS3985 | Finca | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120.000 | ||
| web-4096 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130.000 | ||
| LOC0473 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | €130.000 | ||
| 4053 | Grondstuk | Ingenio | 1 | €138.000 | |||
| RUS0036 | Finca | Ingenio Las Majoreras | 1 | €138.000 | |||
| LOC0488 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | €140.000 | ||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160.000 | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | €180.000 | |||
| LOC0499 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | €185.000 | ||
| LOC0617 | Commerciële Ruimte | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | €198.000 | ||
| 3770 | Grondstuk | Cruce de Arinaga | 1 | €206.000 | |||
| 1432 | Grondstuk | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210.000 | ||
| 2928 | Loodsen | Teror | 505 | 11 | €220.800 | ||
| LOC0783 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | €230.000 | ||
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | €230.000 | ||
| 2111 | Finca | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | €234.256 | ||
| LOC0500 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | €240.000 | ||
| 3768 | Grondstuk | Cruce de Arinaga | 1 | €247.500 |
Objecten 1 tot 48 van 238