- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 1116 | Capannone industriali | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 3197 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3119 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| SOL3708 | Lotto urbani | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| RUS0035 | Terreno agricoli | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| NAV3716 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL3889 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| NAV3887 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| NAV4031 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1.490.000€ | ||
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV3993 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335.000€ | ||
| NAV35730 | Capannone industriali | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| LOC0773 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| NAV8895 | Capannone industriali | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| PAR0677 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0718 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0719 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0720 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR0721 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| PAR0722 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| NAV0514 | Capannone industriali | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR0692 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0679 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| NAV0168 | Capannone industriali | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR1250 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1.300.000€ | |||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3435 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| PAR3846 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| PAR4847 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV3448 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV3927 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3792 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV4032 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| NAV3659 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV4049 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440.000€ | ||
| NAV3326 | Capannone industriali | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR3827 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238