- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 640 | Capannone industriali | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1386 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| 1531 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Terreno edificabili | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2034 | Capannone industriali | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Terreno agricoli | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2218 | Terreno edificabili | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Terreno edificabili | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| 2488 | Lotto urbani | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2620 | Capannone industriali | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Capannone industriali | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| 2737 | Capannone industriali | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV3673 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2777 | Capannone industriali | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2787 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Lotto urbani | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| 2882 | Capannone industriali | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620.000€ | ||
| 2901 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2911 | Capannone industriali | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 2914 | Capannone industriali | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365.000€ | ||
| 2916 | Capannone industriali | Telde | 800 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 2928 | Capannone industriali | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 2935 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2968 | Terreno edificabili | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| 2973 | Lotto urbani | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 3039 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| web-4096 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3067 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 3090 | Lotto urbani | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3091 | Capannone industriali | Agüimes | 2000 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 3123 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| 3166 | Capannone industriali | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238