- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 577 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 2301 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2488 | Lotto urbani | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3633 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| SOL3708 | Lotto urbani | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Lotto urbani | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3889 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| SOL3941 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2973 | Lotto urbani | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 3039 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Lotto urbani | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| SOL0105 | Lotto urbani | El Rosario | 6 | 426.100€ | |||
| SOL0106 | Lotto urbani | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330.000€ | |||
| 3232 | Lotto urbani | Gáldar Galdar | 4 | 350.000€ | |||
| SOL0108 | Lotto urbani | Santa Úrsula | 2 | 250.000€ | |||
| 3649 | Lotto urbani | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| 3654 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL0116 | Lotto urbani | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| PAR0716 | Lotto urbani | El Rosario | 1 | 724.000€ | |||
| 4028 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| SOL0212 | Lotto urbani | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290.000€ | |||
| SOL0213 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| PIS0004 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV0168 | Capannone industriali | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| NAV0219 | Capannone industriali | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Capannone industriali | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 59 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV0537 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Capannone industriali | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Capannone industriali | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV1541 | Capannone industriali | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| 1386 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238