- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| PAR1657 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Terreno edificabili | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Terreno edificabili | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Terreno edificabili | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Terreno edificabili | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3634 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3846 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2935 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| PAR3954 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2968 | Terreno edificabili | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| web-4096 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3123 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3830 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3831 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | 358.400€ | ||
| 3197 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3198 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| PAR4106 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| PAR0669 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| PAR0674 | Terreno edificabili | Arafo | 3 | 475.000€ | |||
| PAR0677 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0679 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238