- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 3198 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 3197 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| PAR3167 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| PAR0721 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| 4040 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2777 | Capannone industriali | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| web-4190 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| NAV3435 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| 2129 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| NAV0558 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR0720 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 4154 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| PAR3846 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| LOC0474 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 3090 | Lotto urbani | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| NAV4107 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 2787 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| NAV7523 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| PAR4106 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| NAV8895 | Capannone industriali | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 2911 | Capannone industriali | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR0697 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0719 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3039 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3166 | Capannone industriali | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 2901 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2620 | Capannone industriali | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Capannone industriali | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 4023 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2.500.000€ | ||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0722 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| PAR3954 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0679 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0514 | Capannone industriali | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV3927 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238