- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 3603 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4097 | Terreno edificabili | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3067 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 577 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 3171 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 3733 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4028 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| 3620 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV3716 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| PAR0734 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| 3756 | Capannone industriali | Telde | 800 | 8 | 650.000€ | ||
| 4025 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| 3735 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 475.000€ | |||
| 3752 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 460.000€ | |||
| PAR0669 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| NAV4032 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| 3649 | Lotto urbani | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| LOC0450 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0478 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| 4140 | Capannone industriali | Gáldar | 900 | 2 | 880.000€ | ||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 59 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV0537 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 1834 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3433 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV3792 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3830 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| Nav3465 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 3654 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 3660 | Locali commercialie | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3821 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238