- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 4131 | Terreno edificabili | Mogán | 1 | 1.600.000€ | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 3198 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 4097 | Terreno edificabili | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3197 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 2111 | Terreno agricoli | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| PAR0679 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR3167 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 3090 | Lotto urbani | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4053 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Terreno agricoli | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| SOL0116 | Lotto urbani | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| RUS3985 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0721 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 2901 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| PAR3846 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV3435 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0720 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 2777 | Capannone industriali | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| PAR0697 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR4847 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR4106 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| 4040 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2968 | Terreno edificabili | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| PAR0734 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| NAV0558 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR0719 | Terreno edificabili | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| 4049 | Terreno edificabili | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| RUS0035 | Terreno agricoli | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| 2787 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3954 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0744 | Terreno edificabili | Igueste | 4 | 400.000€ | |||
| 3123 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238