- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Capannone industriali | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| PAR0692 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR1274 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR1657 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3448 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 2034 | Capannone industriali | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| NAV8895 | Capannone industriali | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| SOL3941 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| NAV4032 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4096 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 3659 | Locali commercialie | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0794 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950.000€ | ||
| LOC0790 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| LOC0783 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0773 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0617 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0588 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0411 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| LOC0442 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560.000€ | ||
| LOC0449 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| LOC0450 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0454 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1.800.000€ | ||
| LOC0470 | Locali commercialie | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| LOC0471 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| LOC0473 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| LOC0474 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| OFI0141 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| LOC0478 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| LOC0480 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965.000€ | ||
| LOC0486 | Locali commercialie | Telde | 270 | 7 | 300.000€ | ||
| LOC0487 | Locali commercialie | Telde | 900 | 15 | 600.000€ | ||
| LOC0488 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| LOC0498 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270.000€ | ||
| LOC0499 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0500 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| PIS0004 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0687 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| 3067 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 2928 | Capannone industriali | Teror | 505 | 11 | 220.800€ |
Mostrando 1 a 48 da 238