- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| Nav3465 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3821 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| NAV3105 | Capannone industriali | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | 796.700€ | ||
| LOC0474 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| LOC0478 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| NAV3400 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | 550.000€ | ||
| NAV3659 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV3433 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3326 | Capannone industriali | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| 3166 | Capannone industriali | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3171 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| LOC0470 | Locali commercialie | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| OFI0141 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 4154 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| 2129 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| LOC0790 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 2684 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | 950.000€ | ||
| NAV3887 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| LOC0773 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0588 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0480 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965.000€ | ||
| LOC0487 | Locali commercialie | Telde | 900 | 15 | 600.000€ | ||
| NAV1541 | Capannone industriali | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| LOC0617 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0450 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| NAV4032 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4190 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 3620 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV35730 | Capannone industriali | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| 3678 | Capannone industriali | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | 1.250.000€ | ||
| 4064 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | 775.000€ | ||
| LOC0488 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| NAV3448 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| 2928 | Capannone industriali | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 3618 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 4025 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| LOC0498 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270.000€ | ||
| 2137 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2777 | Capannone industriali | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| SOL3941 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 3659 | Locali commercialie | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0411 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| 2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238