- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 2218 | Terreno edificabili | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2488 | Lotto urbani | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2722 | Capannone industriali | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3633 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3635 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| SOL3708 | Lotto urbani | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Lotto urbani | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| RUS3985 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 3067 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| PAR0669 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| 3654 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 4049 | Terreno edificabili | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| 4073 | Capannone industriali | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4083 | Capannone industriali | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4153 | Capannone industriali | Agüimes | 2000 | 0 | 1.832.000€ | ||
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Capannone industriali | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR1274 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PAR1657 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 712 | Terreno edificabili | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Terreno edificabili | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2224 | Terreno edificabili | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238