- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2111 | Terreno agricoli | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 4097 | Terreno edificabili | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| NAV3870 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| RUS3985 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV7523 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 2777 | Capannone industriali | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2129 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 4154 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| 2968 | Terreno edificabili | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 4040 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| web-4190 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 2306 | Terreno edificabili | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3821 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 3603 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| PAR0734 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV0558 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| NAV5659 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 3171 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| NAV4107 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3435 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3433 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR1274 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0474 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 2620 | Capannone industriali | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| NAV3927 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| 2722 | Capannone industriali | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| web-3249 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1.590.000€ | ||
| 2911 | Capannone industriali | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| PAR2541 | Terreno edificabili | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2137 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| NAV8895 | Capannone industriali | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 3166 | Capannone industriali | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3618 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 2737 | Capannone industriali | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1657 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1834 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238