- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1531 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Terreno edificabili | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2120 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Terreno edificabili | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Terreno edificabili | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2301 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2421 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2488 | Lotto urbani | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2726 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3633 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3634 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Lotto urbani | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| PAR3846 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3889 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| 2935 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| PAR3954 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2973 | Lotto urbani | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3039 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Lotto urbani | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| 3123 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3830 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 48 da 238