- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV3821 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| PAR0058 | Terreno edificabili | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Capannone industriali | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| NAV0219 | Capannone industriali | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Capannone industriali | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 577 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV0537 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 667 | Capannone industriali | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Capannone industriali | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 276 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Terreno edificabili | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Capannone industriali | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Capannone industriali | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1001 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1541 | Capannone industriali | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Capannone industriali | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| 1386 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| PAR1657 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| NAV1681 | Capannone industriali | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 1531 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Terreno edificabili | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 1755 | Terreno edificabili | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 1834 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV7523 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV3448 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 712 | Terreno edificabili | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Terreno edificabili | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Terreno edificabili | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2034 | Capannone industriali | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Terreno agricoli | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| PAR2821 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 238