- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3182 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR4877 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR4578 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV4238 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR3310 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV2680 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Prezzo: Consultare | ||
| 2962 | Capannone industriali | Telde | 5000 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV4282 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3453 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3640 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2681 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2682 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2683 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2281 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 4015 | Terreno edificabili | Telde | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 4031 | Capannone industriali | Telde Telde | 5500 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV5238 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| 4082 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV4020 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| 4150 | Capannone industriali | El Sebadal | 1191 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0435 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800€/mese | ||
| LOC0439 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | 800€/mese | ||
| OFI0130 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800€/mese | ||
| SOL3880 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900€/mese | |||
| LOC0490 | Locali commercialie | Santa Brígida | 212 | 10 | 975€/mese | ||
| 4017 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.000€/mese | |||
| PAR0648 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1.300€/mese | |||
| LOC0460 | Locali commercialie | El Sauzal | 279 | 10 | 1.400€/mese | ||
| 2062 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.500€/mese | |||
| 4077 | Terreno edificabili | Telde | 1 | 1.500€/mese | |||
| OFI0193 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | 1.600€/mese | ||
| OFI0112 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | 1.650€/mese | ||
| LOC0419 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | 2.000€/mese | ||
| LOC0463 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 2.000€/mese | ||
| LOC0477 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | 2.000€/mese | ||
| OFI0092 | Ufficio | Arafo | 313 | 2 | 2.035€/mese | ||
| 2640 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | 2.200€/mese | ||
| 2766 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | 2.200€/mese | ||
| OFI0133 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | 2.200€/mese | ||
| LOC0482 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | 2.200€/mese | ||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 2.250€/mese | |||
| 2470 | Capannone industriali | Agüimes | 501 | 5 | 2.300€/mese | ||
| 4119 | Capannone industriali | Agüimes | 360 | 5 | 2.400€/mese | ||
| 4125 | Capannone industriali | Agüimes | 401 | 3 | 2.400€/mese | ||
| 4147 | Capannone industriali | Agüimes | 500 | 5 | 2.400€/mese | ||
| LOC0408 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | 2.450€/mese | ||
| 573 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 48 da 140