- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 238
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV0537 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV2081 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| 1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 1834 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3433 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| NAV3792 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| 3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 3157 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR3830 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| Nav3465 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 3654 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| 3660 | Locali commercialie | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV3821 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| NAV5659 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV5022 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0035 | Terreno agricoli | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0213 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| LOC0471 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Terreno edificabili | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Terreno agricoli | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL3633 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0499 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0617 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| 3770 | Terreno edificabili | Cruce de Arinaga | 1 | 206.000€ | |||
| 1432 | Terreno edificabili | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 2928 | Capannone industriali | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| LOC0783 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0449 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| 2111 | Terreno agricoli | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| LOC0500 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| 3768 | Terreno edificabili | Cruce de Arinaga | 1 | 247.500€ |
Mostrando 1 a 48 da 238