- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 48 of 283
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Plot | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375,000 | |||
| PAR0211 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2,000,000 | |||
| PAR0497 | Plot | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Price: Consult | |||
| 276 | Plot | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19,000,000 | ||
| PAR0692 | Plot | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250,000 | ||
| PAR0694 | Plot | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2,800,000 | |||
| PAR0739 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1,150,000 | |||
| PAR1001 | Plot | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2,700,000 | |||
| PAR1274 | Plot | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1,000,000 | ||
| 1432 | Plot | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210,000 | ||
| 1438 | Plot | Telde Telde | 2039 | 1 | €950,000 | ||
| PAR1657 | Plot | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955,000 | ||
| 1531 | Plot | Ingenio Las Majoreras | 1 | €547,000 | |||
| PAR1802 | Plot | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | €320,000 | |||
| 1443 | Plot | Telde Telde | 1 | €2,400,000 | |||
| 1754 | Plot | Telde | 1 | 2 | Price: Consult | ||
| 1755 | Plot | Telde | 2 | €2,500,000 | |||
| 712 | Plot | Agüimes | 1 | €950,000 | |||
| 1991 | Plot | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350,000 | |||
| PAR2541 | Plot | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990,000 | ||
| PAR2695 | Plot | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | €290,000 | ||
| 2105 | Plot | Agüimes | 1 | €700,000 | |||
| 2120 | Plot | Telde | 1 | €1,400,000 | |||
| PAR2807 | Plot | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | €480,000 | |||
| PAR2821 | Plot | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2,500,000 | |||
| 2218 | Plot | Ingenio | 0 | €1,000,000 | |||
| 2224 | Plot | Vecindario | 1 | €1,150,000 | |||
| PAR2962 | Plot | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1630 | 1 | €425,000 | ||
| 2306 | Plot | Pájara | 5000 | 1 | €10,200,000 | ||
| 2421 | Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1,187,000 | |||
| 2422 | Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4,600,000 | |||
| PAR3167 | Plot | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6,775,500 | |||
| 2726 | Plot | Telde | 1 | €2,200,000 | |||
| PAR3634 | Plot | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | €363,190 | |||
| PAR3635 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250,000 | |||
| 2787 | Plot | San Bartolomé de Tirajana | 1 | €3,600,000 | |||
| PAR3825 | Plot | Santa Cruz de Tenerife | 2400 | 1 | €700,000 | ||
| PAR3846 | Plot | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €4,258,670 | |||
| 2901 | Plot | Ingenio | 1 | €2,688,000 | |||
| 2921 | Plot | Agüimes | 1 | €1,225,000 | |||
| 2935 | Plot | Ingenio | 1 | €850,000 | |||
| PAR3954 | Plot | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €2,295,000 | |||
| PAR4847 | Plot | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | €1,625,000 | |||
| 2968 | Plot | Agüimes | 5610 | 1 | €1,970,000 | ||
| web-4096 | Plot | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | €130,000 | ||
| 3123 | Plot | Puerto del Rosario | 1 | €1,200,000 | |||
| PAR3827 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €800,000 | |||
| 3157 | Plot | Ingenio | 1 | Price: Consult |
Showing 1 to 48 of 283