- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 48 of 238
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Plot | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | €2,700,000 | |||
| 1724 | Warehouse | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Price: Consult | |||
| 2218 | Plot | Ingenio | 0 | €1,000,000 | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | €300,000 | |||
| 2722 | Warehouse | Telde | 2301 | 0 | €2,500,000 | ||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Price: Consult | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | €160,000 | |||
| PAR3635 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | €250,000 | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | €265,000 | ||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | €1,300,000 | |||
| RUS3985 | Countryside property | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | €120,000 | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Price: Consult | ||
| 3067 | Commercial property | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | €1,300,000 | ||
| PAR0669 | Plot | San Cristóbal de La Laguna | 0 | €380,000 | |||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Price: Consult | |||
| 4049 | Plot | Vecindario | 0 | €905,000 | |||
| 4073 | Warehouse | Agüimes | 400 | 0 | €400,000 | ||
| 4083 | Warehouse | Agüimes | 400 | 0 | €400,000 | ||
| 4153 | Warehouse | Agüimes | 2000 | 0 | €1,832,000 | ||
| PAR0058 | Plot | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | €375,000 | |||
| NAV0168 | Warehouse | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | €946,000 | ||
| PAR0211 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €2,000,000 | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | €3,900,000 | |||
| 59 | Warehouse | Agüimes ' | 1101 | 1 | Price: Consult | ||
| 667 | Warehouse | Telde | 4800 | 1 | €2,256,000 | ||
| 276 | Plot | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | €19,000,000 | ||
| PAR0692 | Plot | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | €250,000 | ||
| PAR0694 | Plot | Arafo Polígono El Carretón | 1 | €2,800,000 | |||
| PAR0739 | Plot | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | €1,150,000 | |||
| 1004 | Warehouse | Agüimes | 3300 | 1 | €3,000,000 | ||
| PAR1274 | Plot | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | €1,000,000 | ||
| 1432 | Plot | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | €210,000 | ||
| NAV1591 | Warehouse | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | €2,000,000 | ||
| PAR1657 | Plot | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | €955,000 | ||
| 1531 | Plot | Ingenio | 1 | €350,000 | |||
| 1443 | Plot | Telde Telde | 1 | €2,400,000 | |||
| 712 | Plot | Agüimes | 1 | €950,000 | |||
| 1991 | Plot | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | €350,000 | |||
| PAR2541 | Plot | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | €990,000 | ||
| 2120 | Plot | Telde | 1 | €1,400,000 | |||
| PAR2821 | Plot | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | €2,500,000 | |||
| 2224 | Plot | Vecindario | 1 | €1,150,000 | |||
| 2306 | Plot | Pájara | 5000 | 1 | €10,200,000 | ||
| 2421 | Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €1,187,000 | |||
| 2422 | Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | €4,600,000 | |||
| PAR3167 | Plot | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | €6,775,500 | |||
| 2726 | Plot | Telde | 1 | €2,200,000 | |||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Price: Consult |
Showing 1 to 48 of 238