- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| 1116 | Halles industrielles | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1 300 000 € | ||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 3197 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| RUS0035 | Propriété rurale | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| NAV3716 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prix: Consulter | |||
| NAV1591 | Halles industrielles | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| SOL3889 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| NAV3887 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895 000 € | ||
| NAV4031 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1 490 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| NAV3993 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335 000 € | ||
| NAV35730 | Halles industrielles | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1 650 000 € | ||
| LOC0773 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| NAV8895 | Halles industrielles | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| PAR0677 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675 000 € | ||
| PAR0718 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1 500 000 € | |||
| PAR0719 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0720 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| PAR0721 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| PAR0722 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2 340 000 € | |||
| NAV0514 | Halles industrielles | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0679 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| NAV0168 | Halles industrielles | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR1250 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1 300 000 € | |||
| NAV1681 | Halles industrielles | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| NAV3435 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| PAR3846 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| PAR4847 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| NAV3448 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| NAV3927 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € | ||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| NAV3792 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prix: Consulter | ||
| NAV4032 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| NAV3659 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1 400 000 € | ||
| NAV4049 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440 000 € | ||
| NAV3326 | Halles industrielles | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1 100 000 € | ||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| PAR0739 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR3827 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € |
De la 1 à 48 de 238