- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Halles industrielles | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 640 | Halles industrielles | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| 1004 | Halles industrielles | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| 1386 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680 000 € | ||
| 1531 | Terrain | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Terrain | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| 2034 | Halles industrielles | Agüimes | 1120 | 6 | 800 000 € | ||
| 2111 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| 2120 | Terrain | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| 2129 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2137 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| 2218 | Terrain | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Terrain | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2288 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 2306 | Terrain | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2620 | Halles industrielles | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| 2722 | Halles industrielles | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| 2726 | Terrain | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| 2737 | Halles industrielles | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1 300 000 € | ||
| NAV3673 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1 100 000 € | ||
| 2777 | Halles industrielles | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| 2787 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| 2882 | Halles industrielles | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620 000 € | ||
| 2901 | Terrain | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 2911 | Halles industrielles | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| 2914 | Halles industrielles | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365 000 € | ||
| 2916 | Halles industrielles | Telde | 800 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 2928 | Halles industrielles | Teror | 505 | 11 | 220 800 € | ||
| 2935 | Terrain | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 2968 | Terrain | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| web-4096 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| 3067 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3091 | Halles industrielles | Agüimes | 2000 | 2 | 1 500 000 € | ||
| 3123 | Terrain | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| 3166 | Halles industrielles | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € |
De la 1 à 48 de 238