- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| PAR1274 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 1432 | Terrain | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| PAR1657 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1531 | Terrain | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Terrain | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Terrain | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2120 | Terrain | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2218 | Terrain | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Terrain | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2306 | Terrain | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| 2421 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2726 | Terrain | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| PAR3634 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363 190 € | |||
| PAR3635 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| 2787 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| PAR3846 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 2901 | Terrain | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 2935 | Terrain | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| PAR3954 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR4847 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| 2968 | Terrain | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| web-4096 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| 3123 | Terrain | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR3827 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € | |||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3829 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3830 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3831 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | 358 400 € | ||
| 3197 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 3198 | Terrain | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| PAR4106 | Terrain | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| PAR0669 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| PAR0674 | Terrain | Arafo | 3 | 475 000 € | |||
| PAR0677 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675 000 € | ||
| PAR0679 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € |
De la 1 à 48 de 238