- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 2306 | Terrain | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3870 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| 3198 | Terrain | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| 3197 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| PAR3167 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| PAR0721 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| 4040 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| 2777 | Halles industrielles | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| web-4190 | Halles industrielles | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| NAV3435 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| 3171 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| 2129 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2422 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| NAV0558 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| PAR0720 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| 4154 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| PAR3846 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| LOC0474 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| NAV4107 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3 700 000 € | ||
| 2787 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| NAV7523 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| PAR4106 | Terrain | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| NAV8895 | Halles industrielles | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| 2911 | Halles industrielles | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| 1004 | Halles industrielles | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| PAR0697 | Terrain | Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0719 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| NAV1681 | Halles industrielles | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3166 | Halles industrielles | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 2901 | Terrain | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| PAR2821 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2620 | Halles industrielles | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| 2722 | Halles industrielles | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| 3603 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2 500 000 € | ||
| 4023 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2 500 000 € | ||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| PAR0722 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2 340 000 € | |||
| PAR3954 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR0679 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| 667 | Halles industrielles | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € |
De la 1 à 48 de 238