- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1 306 200 € | ||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 3603 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2 500 000 € | ||
| 4097 | Terrain | Telde | 15000 | 1 | 1 875 000 € | ||
| 3067 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 3171 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| 3733 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2 000 000 € | |||
| 4028 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1 300 000 € | ||
| 3620 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1 112 400 € | ||
| NAV3716 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| PAR0734 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945 000 € | ||
| 3756 | Halles industrielles | Telde | 800 | 8 | 650 000 € | ||
| 4025 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850 000 € | ||
| 3735 | Terrain | Ingenio | 1 | 475 000 € | |||
| 3752 | Terrain | Ingenio | 1 | 460 000 € | |||
| PAR0669 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| NAV4032 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| 3649 | Urban Plot | Agüimes Arinaga | 1 | 850 000 € | |||
| LOC0450 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350 000 € | ||
| LOC0478 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450 000 € | ||
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| 4140 | Halles industrielles | Gáldar | 900 | 2 | 880 000 € | ||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| 59 | Halles industrielles | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV0537 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prix: Consulter | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 1834 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 2288 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prix: Consulter | ||
| NAV3433 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prix: Consulter | ||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prix: Consulter | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| NAV3792 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prix: Consulter | ||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prix: Consulter | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3829 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3830 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| Nav3465 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prix: Consulter | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prix: Consulter | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prix: Consulter | ||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prix: Consulter | |||
| 3660 | Locaux | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV3821 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prix: Consulter |
De la 1 à 48 de 238