- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 4131 | Terrain | Mogán | 1 | 1 600 000 € | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 3198 | Terrain | Telde | 2 | 9 900 000 € | |||
| 2306 | Terrain | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3870 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| 4097 | Terrain | Telde | 15000 | 1 | 1 875 000 € | ||
| 3197 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8 000 000 € | |||
| 2111 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| PAR0679 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR3167 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 4053 | Terrain | Ingenio | 1 | 138 000 € | |||
| RUS0036 | Propriété rurale | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138 000 € | |||
| SOL0116 | Urban Plot | Candelaria | 3 | 900 000 € | |||
| RUS3985 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| PAR0721 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6 000 000 € | |||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 2901 | Terrain | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| PAR3846 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| NAV3435 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| PAR0720 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4 500 000 € | |||
| 2777 | Halles industrielles | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| PAR0697 | Terrain | Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR4847 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| NAV1681 | Halles industrielles | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| 2726 | Terrain | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| PAR4106 | Terrain | Güímar | 1 | 3 500 000 € | |||
| 4040 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| 2968 | Terrain | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| PAR0734 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945 000 € | ||
| PAR3829 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| 2422 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| NAV0558 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| PAR2821 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR0719 | Terrain | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3 000 000 € | |||
| 4049 | Terrain | Vecindario | 0 | 905 000 € | |||
| RUS0035 | Propriété rurale | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| 2787 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| PAR3954 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR0744 | Terrain | Igueste | 4 | 400 000 € | |||
| 3123 | Terrain | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € |
De la 1 à 48 de 238