- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Halles industrielles | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR1274 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV1591 | Halles industrielles | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| PAR1657 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| NAV3448 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| 2034 | Halles industrielles | Agüimes | 1120 | 6 | 800 000 € | ||
| NAV8895 | Halles industrielles | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| NAV4032 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| web-4096 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prix: Consulter | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prix: Consulter | ||
| 3659 | Locaux | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1 300 000 € | ||
| NAV3716 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| LOC0794 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950 000 € | ||
| LOC0790 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669 500 € | ||
| LOC0783 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230 000 € | ||
| LOC0773 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| LOC0617 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198 000 € | ||
| LOC0588 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0411 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1 045 000 € | ||
| LOC0442 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560 000 € | ||
| LOC0449 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230 000 € | ||
| LOC0450 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350 000 € | ||
| LOC0454 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1 800 000 € | ||
| LOC0470 | Locaux | Vecindario | 560 | 18 | 450 000 € | ||
| LOC0471 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110 000 € | ||
| LOC0473 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130 000 € | ||
| LOC0474 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| OFI0141 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| LOC0478 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450 000 € | ||
| LOC0480 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965 000 € | ||
| LOC0486 | Locaux | Telde | 270 | 7 | 300 000 € | ||
| LOC0487 | Locaux | Telde | 900 | 15 | 600 000 € | ||
| LOC0488 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| LOC0498 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270 000 € | ||
| LOC0499 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC0500 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240 000 € | ||
| PIS0004 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prix: Consulter | ||
| PAR0687 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85 000 € | |||
| 3067 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 2928 | Halles industrielles | Teror | 505 | 11 | 220 800 € |
De la 1 à 48 de 238