- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| Nav3465 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prix: Consulter | ||
| NAV3821 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prix: Consulter | |
| NAV3105 | Halles industrielles | Buenavista del Norte Los Pasitos | 1352 | 26 | 796 700 € | ||
| LOC0474 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| LOC0478 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450 000 € | ||
| NAV3400 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 673 | 20 | 550 000 € | ||
| NAV3659 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1 400 000 € | ||
| NAV3433 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prix: Consulter | ||
| NAV3326 | Halles industrielles | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1 100 000 € | ||
| 3166 | Halles industrielles | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| 3171 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| LOC0470 | Locaux | Vecindario | 560 | 18 | 450 000 € | ||
| OFI0141 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980 000 € | ||
| 4154 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| 2129 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| LOC0790 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669 500 € | ||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 2684 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 900 | 15 | 950 000 € | ||
| NAV3887 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895 000 € | ||
| LOC0773 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900 000 € | ||
| LOC0588 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250 000 € | ||
| LOC0480 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965 000 € | ||
| LOC0487 | Locaux | Telde | 900 | 15 | 600 000 € | ||
| NAV1541 | Halles industrielles | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1 350 000 € | ||
| LOC0617 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198 000 € | ||
| LOC0450 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350 000 € | ||
| NAV4032 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1 400 000 € | ||
| web-4190 | Halles industrielles | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| 3620 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1 112 400 € | ||
| NAV35730 | Halles industrielles | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1 650 000 € | ||
| 3678 | Halles industrielles | San Bartolomé de Tirajana | 1689 | 12 | 1 250 000 € | ||
| 4064 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 12 | 775 000 € | ||
| LOC0488 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| NAV3448 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| 2928 | Halles industrielles | Teror | 505 | 11 | 220 800 € | ||
| 3618 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1 306 200 € | ||
| 4025 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850 000 € | ||
| LOC0498 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270 000 € | ||
| 2137 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| 2777 | Halles industrielles | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| 3659 | Locaux | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1 300 000 € | ||
| NAV3716 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550 000 € | ||
| LOC0411 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1 045 000 € | ||
| 2288 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prix: Consulter |
De la 1 à 48 de 238