- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 283
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| 2218 | Terrain | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2722 | Halles industrielles | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| SOL3624 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| PAR3635 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| SOL3708 | Urban Plot | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265 000 € | ||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| SOL3869 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS3985 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 3067 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1 300 000 € | ||
| PAR0669 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380 000 € | |||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prix: Consulter | |||
| 4049 | Terrain | Vecindario | 0 | 905 000 € | |||
| 4073 | Halles industrielles | Agüimes | 400 | 0 | 400 000 € | ||
| 4083 | Halles industrielles | Agüimes | 400 | 0 | 400 000 € | ||
| 4153 | Halles industrielles | Agüimes | 2000 | 0 | 1 950 000 € | ||
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| NAV0168 | Halles industrielles | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 59 | Halles industrielles | Agüimes ' | 1101 | 1 | 1 300 000 € | ||
| PAR0497 | Terrain | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prix: Consulter | |||
| 667 | Halles industrielles | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| 1004 | Halles industrielles | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| PAR1274 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV3346 | Halles industrielles | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | 650 000 € | ||
| 1432 | Terrain | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| 1438 | Terrain | Telde Telde | 2039 | 1 | 950 000 € | ||
| NAV1591 | Halles industrielles | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PAR1657 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1531 | Terrain | Ingenio Las Majoreras | 1 | 547 000 € | |||
| PAR1802 | Terrain | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | 320 000 € | |||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 712 | Terrain | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Terrain | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| PAR2695 | Terrain | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | 290 000 € | ||
| 2105 | Terrain | Agüimes | 1 | 700 000 € | |||
| 2120 | Terrain | Telde | 1 | 1 400 000 € |
De la 1 à 48 de 283