- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| 2111 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| 4097 | Terrain | Telde | 15000 | 1 | 1 875 000 € | ||
| NAV3870 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10 000 000 € | ||
| RUS3985 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| NAV7523 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| 2777 | Halles industrielles | Telde | 6900 | 10 | 5 600 000 € | ||
| 2129 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 4154 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4 500 000 € | ||
| 2968 | Terrain | Agüimes | 5610 | 1 | 1 970 000 € | ||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 4040 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6 000 000 € | ||
| web-4190 | Halles industrielles | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5 550 245 € | ||
| 2306 | Terrain | Pájara | 5000 | 1 | 10 200 000 € | ||
| NAV3821 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prix: Consulter | |
| 667 | Halles industrielles | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| 2288 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 3603 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2 500 000 € | ||
| PAR0734 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| NAV1681 | Halles industrielles | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| NAV0558 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| NAV5659 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prix: Consulter | ||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 3171 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5 200 000 € | ||
| NAV4107 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3 700 000 € | ||
| 1004 | Halles industrielles | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV3435 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5 500 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV3433 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prix: Consulter | ||
| PAR1274 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV1591 | Halles industrielles | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0474 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3 800 000 € | ||
| 2620 | Halles industrielles | Agüimes | 2500 | 2 | 2 500 000 € | ||
| NAV3927 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| 2722 | Halles industrielles | Telde | 2301 | 0 | 2 500 000 € | ||
| web-3249 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1 590 000 € | ||
| 2911 | Halles industrielles | Telde | 2300 | 1 | 3 100 000 € | ||
| PAR2541 | Terrain | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2137 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| NAV8895 | Halles industrielles | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3 470 000 € | ||
| 3166 | Halles industrielles | Telde | 2200 | 18 | 2 750 000 € | ||
| 3618 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1 306 200 € | ||
| 2737 | Halles industrielles | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1 300 000 € | ||
| PAR1657 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| 1834 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prix: Consulter |
De la 1 à 48 de 238