- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| 1531 | Terrain | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| 712 | Terrain | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| 2120 | Terrain | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| PAR2821 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € | |||
| 2218 | Terrain | Ingenio | 0 | 1 000 000 € | |||
| 2224 | Terrain | Vecindario | 1 | 1 150 000 € | |||
| 2301 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336 000 € | |||
| 2421 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 187 000 € | |||
| 2422 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4 600 000 € | |||
| PAR3167 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6 775 500 € | |||
| 2488 | Urban Plot | Telde | 0 | 300 000 € | |||
| 2726 | Terrain | Telde | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prix: Consulter | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| PAR3634 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363 190 € | |||
| PAR3635 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250 000 € | |||
| 2787 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3 600 000 € | |||
| SOL3755 | Urban Plot | Candelaria | 0 | 1 300 000 € | |||
| PAR3846 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4 258 670 € | |||
| 2901 | Terrain | Ingenio | 1 | 2 688 000 € | |||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prix: Consulter | |||
| SOL3889 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280 000 € | |||
| 2935 | Terrain | Ingenio | 1 | 850 000 € | |||
| SOL3941 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650 000 € | |||
| PAR3954 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2 295 000 € | |||
| PAR4847 | Terrain | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1 625 000 € | |||
| 2973 | Urban Plot | Teror | 2 | 765 000 € | |||
| 3039 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2 800 000 € | |||
| 3090 | Urban Plot | Arrecife | 4 | 3 780 000 € | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3121 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800 000 € | |||
| 3123 | Terrain | Puerto del Rosario | 1 | 1 200 000 € | |||
| PAR3827 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800 000 € | |||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3829 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3830 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 48 de 238