- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720 000 € | |
| NAV3821 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prix: Consulter | |
| PAR0058 | Terrain | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375 000 € | |||
| NAV0168 | Halles industrielles | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946 000 € | ||
| PAR0211 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2 000 000 € | |||
| NAV0219 | Halles industrielles | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615 000 € | ||
| NAV0514 | Halles industrielles | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2 200 000 € | ||
| 577 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3 900 000 € | |||
| 59 | Halles industrielles | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV0537 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 667 | Halles industrielles | Telde | 4800 | 1 | 2 256 000 € | ||
| NAV0558 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4 500 000 € | ||
| 640 | Halles industrielles | Agüimes | 500 | 4 | 575 000 € | ||
| 758 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900 000 € | ||
| 276 | Terrain | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19 000 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250 000 € | ||
| PAR0694 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2 800 000 € | |||
| PAR0739 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1 150 000 € | |||
| 1004 | Halles industrielles | Agüimes | 3300 | 1 | 3 000 000 € | ||
| 1116 | Halles industrielles | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1 300 000 € | ||
| PAR1001 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2 700 000 € | |||
| PAR1274 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 1432 | Terrain | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| NAV1541 | Halles industrielles | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1 350 000 € | ||
| NAV1591 | Halles industrielles | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2 000 000 € | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| 1386 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680 000 € | ||
| PAR1657 | Terrain | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955 000 € | ||
| NAV1681 | Halles industrielles | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2 900 000 € | ||
| 1531 | Terrain | Ingenio | 1 | 350 000 € | |||
| 1443 | Terrain | Telde Telde | 1 | 2 400 000 € | |||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| 1755 | Terrain | Telde | 2 | 2 500 000 € | |||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 1834 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prix: Consulter | ||
| NAV7523 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3 500 000 € | ||
| NAV3448 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1 150 000 € | ||
| NAV2486 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3 500 000 € | ||
| 712 | Terrain | Agüimes | 1 | 950 000 € | |||
| 1991 | Terrain | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350 000 € | |||
| PAR2541 | Terrain | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990 000 € | ||
| 2034 | Halles industrielles | Agüimes | 1120 | 6 | 800 000 € | ||
| 2111 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| 2120 | Terrain | Telde | 1 | 1 400 000 € | |||
| 2129 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5 000 000 € | ||
| 2137 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1 950 000 € | ||
| PAR2821 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2 500 000 € |
De la 1 à 48 de 238