- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 238
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Halles industrielles | Agüimes ' | 1101 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV0537 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prix: Consulter | ||
| NAV1607 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prix: Consulter | ||
| NAV2081 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 1724 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prix: Consulter | |||
| NAV2182 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 1834 | Halles industrielles | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 2288 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prix: Consulter | ||
| NAV3433 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prix: Consulter | ||
| SOL3621 | Urban Plot | Candelaria Caletillas | 1 | Prix: Consulter | |||
| SOL3623 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prix: Consulter | |||
| NAV3792 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Prix: Consulter | ||
| SOL3876 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prix: Consulter | |||
| 3029 | Urban Plot | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 3157 | Terrain | Ingenio | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3829 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR3830 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prix: Consulter | |||
| Nav3465 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Prix: Consulter | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prix: Consulter | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prix: Consulter | ||
| 3654 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prix: Consulter | |||
| 3660 | Locaux | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prix: Consulter | ||
| NAV3821 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Prix: Consulter | |
| NAV5659 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Prix: Consulter | ||
| NAV5022 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Prix: Consulter | ||
| RUS0035 | Propriété rurale | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78 750 € | |||
| PAR0687 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85 000 € | |||
| SOL0213 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109 000 € | |||
| LOC0471 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110 000 € | ||
| RUS3985 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120 000 € | ||
| web-4096 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130 000 € | ||
| LOC0473 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130 000 € | ||
| 4053 | Terrain | Ingenio | 1 | 138 000 € | |||
| RUS0036 | Propriété rurale | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138 000 € | |||
| LOC0488 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140 000 € | ||
| SOL3633 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160 000 € | |||
| 3119 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| 3120 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180 000 € | |||
| LOC0499 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC0617 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198 000 € | ||
| 3770 | Terrain | Cruce de Arinaga | 1 | 206 000 € | |||
| 1432 | Terrain | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210 000 € | ||
| 2928 | Halles industrielles | Teror | 505 | 11 | 220 800 € | ||
| LOC0783 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230 000 € | ||
| LOC0449 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230 000 € | ||
| 2111 | Propriété rurale | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234 256 € | ||
| LOC0500 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240 000 € | ||
| 3768 | Terrain | Cruce de Arinaga | 1 | 247 500 € |
De la 1 à 48 de 238