- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3500000€ | ||
| 1116 | Tehdashalli | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1300000€ | ||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| 3197 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| 3119 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3120 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| SOL3708 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265000€ | ||
| RUS0035 | Omakotitalo maaseudulla | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78750€ | |||
| NAV3716 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550000€ | ||
| SOL3876 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| SOL3889 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280000€ | |||
| NAV3887 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895000€ | ||
| NAV4031 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1490000€ | ||
| NAV2486 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| NAV3993 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335000€ | ||
| NAV35730 | Tehdashalli | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1650000€ | ||
| LOC0773 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900000€ | ||
| NAV8895 | Tehdashalli | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| PAR0677 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675000€ | ||
| PAR0718 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1500000€ | |||
| PAR0719 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| PAR0720 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4500000€ | |||
| PAR0721 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6000000€ | |||
| PAR0722 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2340000€ | |||
| NAV0514 | Tehdashalli | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2200000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR0679 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ | |||
| NAV0168 | Tehdashalli | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946000€ | ||
| PAR0058 | Tontti | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR1250 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1300000€ | |||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| NAV2081 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV3435 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| PAR3846 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| PAR4847 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1625000€ | |||
| NAV3448 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1150000€ | ||
| NAV3927 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2000000€ | ||
| NAV2182 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV3792 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV4032 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1400000€ | ||
| NAV3659 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1400000€ | ||
| NAV4049 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440000€ | ||
| NAV3326 | Tehdashalli | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1100000€ | ||
| PAR0211 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| PAR0739 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| PAR3827 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 238