- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980000€ | ||
| 577 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| 2301 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336000€ | |||
| 2488 | Kaavoitettu tontti | Telde | 0 | 300000€ | |||
| SOL3621 | Kaavoitettu tontti | Candelaria Caletillas | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL3623 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL3633 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160000€ | |||
| SOL3708 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265000€ | ||
| SOL3755 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 0 | 1300000€ | |||
| SOL3876 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL3889 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280000€ | |||
| SOL3941 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650000€ | |||
| 2973 | Kaavoitettu tontti | Teror | 2 | 765000€ | |||
| 3029 | Kaavoitettu tontti | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 3039 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2800000€ | |||
| 3090 | Kaavoitettu tontti | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| 3119 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3120 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180000€ | |||
| 3121 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800000€ | |||
| SOL0105 | Kaavoitettu tontti | El Rosario | 6 | 426100€ | |||
| SOL0106 | Kaavoitettu tontti | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330000€ | |||
| 3232 | Kaavoitettu tontti | Gáldar Galdar | 4 | 350000€ | |||
| SOL0108 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula | 2 | 250000€ | |||
| 3649 | Kaavoitettu tontti | Agüimes Arinaga | 1 | 850000€ | |||
| 3654 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0116 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 3 | 900000€ | |||
| PAR0716 | Kaavoitettu tontti | El Rosario | 1 | 724000€ | |||
| 4028 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1300000€ | ||
| SOL0212 | Kaavoitettu tontti | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290000€ | |||
| SOL0213 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109000€ | |||
| PIS0004 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720000€ | |
| NAV0168 | Tehdashalli | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946000€ | ||
| NAV0219 | Tehdashalli | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615000€ | ||
| NAV0514 | Tehdashalli | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2200000€ | ||
| 59 | Tehdashalli | Agüimes ' | 1101 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV0537 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 667 | Tehdashalli | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| NAV0558 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| 640 | Tehdashalli | Agüimes | 500 | 4 | 575000€ | ||
| 758 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900000€ | ||
| 1004 | Tehdashalli | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| 1116 | Tehdashalli | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1300000€ | ||
| NAV1541 | Tehdashalli | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1350000€ | ||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| NAV1607 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1386 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680000€ | ||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| NAV2081 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 48 238