- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tontti | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| PAR0211 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR0739 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| PAR1001 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| PAR1274 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| 1432 | Tontti | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210000€ | ||
| PAR1657 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1531 | Tontti | Ingenio | 1 | 350000€ | |||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| 1755 | Tontti | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| 712 | Tontti | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tontti | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| PAR2541 | Tontti | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990000€ | ||
| 2120 | Tontti | Telde | 1 | 1400000€ | |||
| PAR2821 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2218 | Tontti | Ingenio | 0 | 1000000€ | |||
| 2224 | Tontti | Vecindario | 1 | 1150000€ | |||
| 2306 | Tontti | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| 2421 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1187000€ | |||
| 2422 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR3167 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 2726 | Tontti | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| PAR3634 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363190€ | |||
| PAR3635 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250000€ | |||
| 2787 | Tontti | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| PAR3846 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| 2901 | Tontti | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| 2935 | Tontti | Ingenio | 1 | 850000€ | |||
| PAR3954 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR4847 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1625000€ | |||
| 2968 | Tontti | Agüimes | 5610 | 1 | 1970000€ | ||
| web-4096 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130000€ | ||
| 3123 | Tontti | Puerto del Rosario | 1 | 1200000€ | |||
| PAR3827 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800000€ | |||
| 3157 | Tontti | Ingenio | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR3829 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR3830 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR3831 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1282 | 1 | 358400€ | ||
| 3197 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| 3198 | Tontti | Telde | 2 | 9900000€ | |||
| PAR4106 | Tontti | Güímar | 1 | 3500000€ | |||
| PAR0669 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380000€ | |||
| PAR0674 | Tontti | Arafo | 3 | 475000€ | |||
| PAR0677 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675000€ | ||
| PAR0679 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 238