- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| 2306 | Tontti | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| NAV3870 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10000000€ | ||
| 3198 | Tontti | Telde | 2 | 9900000€ | |||
| 3197 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| PAR3167 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| PAR0721 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6000000€ | |||
| 4040 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6000000€ | ||
| 2777 | Tehdashalli | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| web-4190 | Tehdashalli | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5550245€ | ||
| NAV3435 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| 3171 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5200000€ | ||
| 2129 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5000000€ | ||
| 2422 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| NAV0558 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| PAR0720 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4500000€ | |||
| 4154 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4500000€ | ||
| PAR3846 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| 577 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| LOC0474 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3800000€ | ||
| 3090 | Kaavoitettu tontti | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| NAV4107 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3700000€ | ||
| 2787 | Tontti | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| NAV7523 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3500000€ | ||
| NAV2486 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| PAR4106 | Tontti | Güímar | 1 | 3500000€ | |||
| NAV8895 | Tehdashalli | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| 2911 | Tehdashalli | Telde | 2300 | 1 | 3100000€ | ||
| 1004 | Tehdashalli | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| PAR0697 | Tontti | Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| PAR0719 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| 3039 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2800000€ | |||
| 3166 | Tehdashalli | Telde | 2200 | 18 | 2750000€ | ||
| PAR1001 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 2901 | Tontti | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| 1755 | Tontti | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| PAR2821 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2620 | Tehdashalli | Agüimes | 2500 | 2 | 2500000€ | ||
| 2722 | Tehdashalli | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| 3603 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2500000€ | ||
| 4023 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2500000€ | ||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| PAR0722 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2340000€ | |||
| PAR3954 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR0679 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ | |||
| 667 | Tehdashalli | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 238