- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| 4131 | Tontti | Mogán | 1 | 1600000€ | |||
| 1755 | Tontti | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| 3198 | Tontti | Telde | 2 | 9900000€ | |||
| 2306 | Tontti | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| NAV3870 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10000000€ | ||
| 4097 | Tontti | Telde | 15000 | 1 | 1875000€ | ||
| 3197 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8000000€ | |||
| 2111 | Omakotitalo maaseudulla | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234256€ | ||
| PAR0679 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2295000€ | |||
| PAR3167 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 3090 | Kaavoitettu tontti | Arrecife | 4 | 3780000€ | |||
| PAR0211 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 4053 | Tontti | Ingenio | 1 | 138000€ | |||
| RUS0036 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138000€ | |||
| SOL0116 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 3 | 900000€ | |||
| RUS3985 | Omakotitalo maaseudulla | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| PAR0721 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6000000€ | |||
| NAV2081 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 2901 | Tontti | Ingenio | 1 | 2688000€ | |||
| PAR3846 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4258670€ | |||
| NAV3435 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| SOL3623 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| PAR0720 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4500000€ | |||
| 2777 | Tehdashalli | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| PAR0697 | Tontti | Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR4847 | Tontti | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1625000€ | |||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| 2726 | Tontti | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| PAR4106 | Tontti | Güímar | 1 | 3500000€ | |||
| 4040 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6000000€ | ||
| 2968 | Tontti | Agüimes | 5610 | 1 | 1970000€ | ||
| PAR0734 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945000€ | ||
| PAR3829 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 2422 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR1001 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| NAV0558 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| PAR2821 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 3157 | Tontti | Ingenio | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0719 | Tontti | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3000000€ | |||
| 4049 | Tontti | Vecindario | 0 | 905000€ | |||
| RUS0035 | Omakotitalo maaseudulla | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78750€ | |||
| 2787 | Tontti | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3600000€ | |||
| PAR3954 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2295000€ | |||
| PAR0744 | Tontti | Igueste | 4 | 400000€ | |||
| 3123 | Tontti | Puerto del Rosario | 1 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 238